グリーンディーゼル車やハイブリット車の購入にはエコカー減税(補助金)が適用されます。マツダ車もアクセラやアテンザなど5車種がクリーンディーゼル補助金対象車となっています。
参照:【MAZDA】クリーンディーゼル補助金について・対象車 | マツダのエコカー
この、エコカー減税、予算の上限額になり次第終了なので早い者勝ちなんです。
今回は、2014・2015とカーオブザイヤーを受賞したことでも注目されているMAZDAのクリーンディーゼル車のエコカー減税の検証をしてみましょう。
車種によっても前後しますが、ざっくり最大10~13万円くらいだそうです。
ただ、申請には、新車購入時の値引きができないなど、色々と制限があったりもするので、これからの決算時期は通常値引きをしてもらったほうがお得といわれる場合もあります。
またクリーンディーゼル車は、中古でもエコカー減税の対象となるものが多いのでそちらをチェックしてみると掘り出し物があるかもしれませんね。
グリーンディーゼル車の補助金の場合
購入費用-(エコカー減税+クリーンエネルギー車補助金)
何やら、わかりづらい場合はディーラーに直接聞いてみるとわかりやすく説明してもらえると思います。
MAZDAのクリーンディーゼル対象車は下記になります。
・AXELA
グレード | トランスミッション | 取得減税額 | 重量税減額 |
---|---|---|---|
20S | 6AT | 45600円 | 16900円 |
20S | 6MT | 34200円 | 11300円 |
20S Toring | 6AT | 48600円 | 16900円 |
20S Toring | 6MT | 36400円 | 11300円 |
20S Toring Lpachage |
6AT | 51200円 | 16900円 |
20S Toring Lpachage |
6MT | 38400円 | 11300円 |
HYBRID-C | 61800円 | 22500円 | |
HYBRID-S | 64600円 | 22500円 | |
HYBRID-S Lpachage | 70300円 | 22500円 | |
15C(スポーツ/セダン) | 6AT/6MT | 32500円 | 16900円 |
15C(スポーツ/セダン) | 6AT | 39600円 | 16900円 |
15S(スポーツ/セダン) | 6AT/6MT | 38400円 | 16900円 |
15S(スポーツ/セダン) | 6AT | 42800円 | 16900円 |
15S Toring | 6AT/6MT | 42800円 | 16900円 |
・ATENZA
グレード | トランスミッション | 取得減税額 | 重量税減額 |
---|---|---|---|
XD(セダン) | 6AT 2WD | 79300円 | 30000円 |
XD(セダン) | 6MT | 80700円 | 30000円 |
XD(セダン) | 6AT 4WD | 85000円 | 30000円 |
XD(セダン) | 6MT | 86400円 | 30000円 |
XD(ワゴン) | 6AT 2WD | 79300円 | 30000円 |
XD(ワゴン) | 6MT | 80700円 | 30000円 |
XD(ワゴン) | 6AT 4WD | 85000円 | 30000円 |
XD(ワゴン) | 6MT | 86400円 | 30000円 |
X DROACTIVE (セダン) |
6AT 2WD | 81900円 | 30000円 |
X DROACTIVE (セダン) |
6MT | 83200円 | 30000円 |
X DROACTIVE (セダン) |
6AT 4WD | 87600円 | 30000円 |
X DROACTIVE (セダン) |
6MT | 88900円 | 30000円 |
X DROACTIVE (ワゴン) |
6AT 2WD | 81900円 | 30000円 |
X DROACTIVE (ワゴン) |
6MT | 83200円 | 30000円 |
X DROACTIVE (ワゴン) |
6AT 4WD | 87600円 | 30000円 |
X DROACTIVE (ワゴン) |
6MT | 88900円 | 30000円 |
XD LPachage(セダン) | 6AT 2WD | 93500円 | 30000円 |
XD LPachage(セダン) | 6MT | 93500円 | 30000円 |
XD LPachage(セダン) | 6AT 4WD | 99200円 | 30000円 |
XD LPachage(セダン) | 6MT | 99200円 | 30000円 |
XD LPachage(ワゴン) | 6AT 2WD | 93500円 | 30000円 |
XD LPachage(ワゴン) | 6MT | 93500円 | 30000円 |
XD LPachage(ワゴン) | 6AT 4WD | 99200円 | 30000円 |
XD LPachage(ワゴン) | 6MT | 99200円 | 30000円 |
・CX-5
グレード | トランスミッション | 取得現在税額 | 重量税減税額 |
---|---|---|---|
20S | 6AT | 48900円 | 16900円 |
25S | 6AT | 53500円 | 22500円 |
20S PROACTIVE | 6AT | 51000円 | 16900円 |
25S PROACTIVE | 6AT | 55500円 | 22500円 |
25S LPackage | 6AT 2WD | 43100円 | 11300円 |
25S LPackage | 6AT 4WD | 62000円 | 22500円 |
MAZDAの人気車種の名前ばかりですね。
新車購入の際の参考にされてはいかがでしょうか。
Comments RSS Feed